Jacks with hollow piston
- Product Code: AL
-
Price:
- Ex Tax: 0.00€
Description
xxxxH = Without threaded holes
xxxxHG = With a threaded hole
Delivery time from 1 to 4 weeks
Prices do not include VAT
Capacity* | Stroke | Model | Area | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Weight | Price EUR |
ton (kN) | mm | cm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |||
10 (100) | 30 | AL1030H | 13.47 | 74 | 104 | 16.5 | 40 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 262 | 3.6 | 1465.60 |
30 | AL1030HG | 13.47 | 85 | 115 | 14.0 | 40 | - | - | 230 | 70 | 127 | 60 | 262 | 3.7 | 1684.60 | |
50 | AL1050H | 13.47 | 100 | 150 | 20.5 | 40 | M 70x3 | 30 | 230 | 70 | 127 | 60 | 262 | 3.9 | 1590.26 | |
75 | AL1075H | 13.47 | 130 | 205 | 20.5 | 40 | M 70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 262 | 4.7 | 1771.07 | |
75 | AL1075HG | 13.47 | 140 | 215 | 17.5 | 40 | M 70x3 | 45 | 230 | 70 | 127 | 60 | 262 | 4.8 | 1965.36 | |
22 (220) | 75 | AL2175H | 28.27 | 130 | 205 | 30.5 | 60 | M 90x3 | 20 | 276 | 105 | 175 | 98 | 262 | 10.4 | 1975.47 |
75 | AL2175HG | 28.27 | 172 | 247 | 26.5 | 60 | M 90x3 | 20 | 276 | 105 | 175 | 98 | 262 | 10.5 | 2313.51 | |
22.5 (225) | 25 | AL2325H | 28.30 | 79 | 104 | 24.5 | 60 | M 90x3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 262 | 5.5 | 1602.61 |
25 | AL2325HG | 28.30 | 109 | 134 | 21.0 | 60 | M 90x3 | 14 | 244 | 98 | 141 | 60 | 262 | 5.8 | 1995.69 | |
43 (430) | 55 | AL4355H | 54.79 | 130 | 185 | 40.5 | 80 | M 120x3 | 20 | 288 | 135 | 185 | 98 | 262 | 13.6 | 2072.05 |
55 | AL4355HG | 54.79 | 177 | 232 | 35.0 | 80 | M 120x3 | 20 | 288 | 135 | 185 | 98 | 262 | 13.8 | 2386.51 | |
113 (1130) | 50 | AL11650H | 144.51 | 134 | 184 | 56.0 | 100 | M 200x4 | 25 | 305 | 202 | 202 | 98 | 262 | 37.0 | 3794.83 |
*Calculated with 95% effiency - 825 bar